Distrito 2
El Distrito 2 en cifras
Siete comunidades en el West Side del Condado de Salt Lake, con cifras de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. Esta es la gente que Carlos representa.
Unos 459.310 residentes, 27,5% de ellos latinos.
| Comunidad | Población | Residentes latinos (%) | Ingreso mediano por hogar | Propietarios de vivienda (%) |
|---|---|---|---|---|
| West Valley City | 137.955 | 42,5% | $88.604 | 71,1% |
| West Jordan | 116.277 | 24,1% | $103.960 | 77,5% |
| South Jordan | 80.331 | 9,2% | $126.400 | 84,1% |
| Herriman | 57.336 | 10,9% | $118.446 | 81,5% |
| Kearns | 37.058 | 41,0% | $83.355 | 82,2% |
| Magna | 29.488 | 35,7% | $87.516 | 79,7% |
| Copperton | 865 | 20,3% | $77.778 | 54,6% |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS 5-Year Estimates 2019-2023, consultado el 14 de septiembre de 2026. api.census.gov
Herriman y South Jordan están solo en parte dentro del Distrito 2; las cifras son de toda la ciudad. Kearns, Magna y Copperton son metro townships atendidos por el condado.
¿Qué es lo más importante en tu comunidad ahora mismo?
Encuesta del West SideUna respuesta por persona. Sin nombre, sin correo, sin cookies.